Прейскурант на скребкові гноєзбиральні транспортери
ПП «Богдан МІД» (ТОВ "Кремагросервіс") 39610, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 14 (067) 535 07 05
Технічний директор: (098) 690 11 52
№ з/п | Наименование изделия |
Цена, грн (с НДС) |
---|---|---|
1. ЗАПЧАСТИНИ до ТСН 3Б | ||
1.1 | ТСН-3Б повний к-т(р-кт №10; корито;місце1,3А; р-кт №6; шафа кер.) | 173128,56 |
1.2 | Ремкомплект ТСН-3Б №10 L=160м | 74935,50 |
1.3 | ТСН-3Б повний к-т(р-кт №10 сталь 45; корито;місце1,3А; р-кт №6; шафа кер.) | 181542,35 |
1.4 | Ремкомплект ТСН-3Б №10 L-160м (сталь 45) | 84000 |
1.5 | Ремкомплект ТСН-3Б L-14м (в корито) | 8489,90 |
1.6 | Місце 1.3А ТСН 3Б без корита | 36128,86 |
1.7 | Планка ТСН 00-531/496 | 27,20 |
1.8 | Пластина ТСН 01.404 | 26,68 |
1.9 | Скребок ТСН 00.755-05 | 49,70 |
1.10 | Скоба ТСН 595 | 14,60 |
1.11 | Вісь ТСН 00611 | 18,80 |
1.12 | Скоба ТСН 01-501 | 54,44 |
1.13 | Корито для ТСН 2Б/3Б L=6,355м з листа 3,0мм | 25842,02 |
1.14 | Корито для ТСН 2Б/3Б L=6,355м з листа 4,0мм | 29394,74 |
1.15 | Пристрій повор. ТСН 3Б 000.40 на горизонт. частину | 3416,92 |
1.16 | Пристрій повор. ТСН 3Б 00.710 в корито | 3416,92 |
1.17 | Пристрій натяжний ТСН 01.100 | 4308,56 |
1.18 | Рама ТСН 00-380/01 вел.редуктора | 2313,33 |
1.19 | Рама ТСН 00-680 мал.редук. | 1631,60 |
1.20 | Кришка ТСН 159-05 верхня | 324,66 |
1.21 | Кришка ТСН 161-05 нижня | 286,55 |
1.22 | Зірочка ТСН 101 кутова | 1724,86 |
1.23 | Зірочка ТСН 144 велика | 1724,86 |
1.24 | Зірочка ТСН 105 мала | 1724,86 |
2. ЗАПЧАСТИНИ до ТСН 2Б | ||
2.1 | ТСН-2Б повний к-т(р-кт №10;корито;місце1,3А; р-кт № 6;шафа керування) | 175254,86 |
2.2 | Ремк-т транс-ра ТСН 2Б № 10 L-160м(зварний, планка 8,0мм и 14,0мм) | 86405,80 |
2.3 | Ремк-т ТСН 2Б (планка 6,0мм и 12,0мм) | 77180,82 |
2.4 | Ланцюг ТСП-3А 5,52м | 3537,88 |
2.5 | Ланцюг ТСП-3А 6,9м | 4356,10 |
2.6 | Скребок ТСН 2Б | 81,18 |
2.7 | Скребок ТСН 2.10.40.00 | 175,86 |
2.8 | З’єднувач ТСН 2.10.20.00 товщ.8,0мм (товщ. 6,0мм 88,28) | 131,20 |
2.9 | Зірочка ТСН 2.20.00.00 великого редуктора | 2739,46 |
2.10 | Зірочка ТСН 2.20.00.00-01 малого редуктора | 2739,48 |
2.11 | Пристрій поворотний ТСН 2.30.00.00 на горизонт. частину | 5364,18 |
2.12 | Пристрій поворотний ТСН 2.30.00.00-01 в корито | 4646,95 |
2.13 | Пристрій натяжний ТСН 2.40.00.00 | 5806,30 |
2.14 | Планка ТСН 2.10.10.02 товщ. 8,0мм (товщ. 6,0мм 23,60) | 35,30 |
2.15 | Пластина ТСН 2.10.30.01 товщ. 14мм | 63,60 |
2.16 | Ролик поворотний ТСН 2.30.20.00 на горизонтальну частину | 2604,20 |
2.17 | Ролик поворотний ТСН 2.30.20.00-01 в корито | 2199,70 |
2.18 | Вісь ТСН 2.10.10.01 | 23,66 |
2.19 | Місце 1.3А ТСН 2Б без корита | 40449,56 |
2.20 | Вісь ТСН 2.10.20.01 з різьбою | 25,38 |
2.21 | Підп'ятник ТСН 2.30.10.00 на горизонт. частину ТСН 2Б (ТСН 2.30.10.00-01 в корито) | 566,82 |
2.22 | Підп’ятник ТСН 00.119 га горизонтальну частину ТСН 3Б | 791,40 |
2.23 | Гайка ТСН 00.151 | 378,80 |
2.24 | Винт ТСН 00.645 | 516,10 |
2.25 | Болт анкерний ТСН 00.629 | 113,22 |
2.26 | Підп’ятник ТСН 00.700 в корито ТСН 3Б | 566,96 |
3. ЗАПЧАСТИНИ до ТСН 160 | ||
3.1 | Ремкомкомплект тр-ра ТСН 160 н 1 | - |
3.2 | Ремкомкомплект тр-ра ТСН 160 н 2 | - |
3.3 | Ланцюг 160.10.700 (160м)- А (ланцюг,скребок-10.705 на 4 отверстия) | 93746,60 |
3.4 | Ланцюг 160.10.700 (160м) Б (ланцюг,скребок ТСН3Б 00.755-05) | 95221,38 |
3.5 | Ланцюг 160.10.700 (160м) без скребків, стійок, метізів ("ГОЛИЙ") | 81431,22 |
3.6 | Ланцюг 160.10.700 (53м) | 28229,24 |
3.7 | Ланцюг 160.10.700 (53м) без скребків, стійок, метизів. | 24520,60 |
3.8 | Замок ТСН 160.10.702 | 52,26 |
3.9 | Планка ТСН 160.10.703 | 52,26 |
3.10 | Плита КНФ 00.180.00 | 1981,90 |
3.11 | Ланцюг ТСН 160.10.800 в корито | 9410,62 |
3.12 | Скребок ТСН 160.10.705 | 70 |
3.13 | Корито ТСН 11.210 L-6,230м товщ. 3,0мм (товщ. 4,0мм 29009,56) | 25792,54 |
3.14 | Зірочка РЦН 300.000 велик.редук. | 4491,40 |
3.15 | Зірочка РЦН 300.000-01 малого редуктора | 4552,28 |
3.16 | Зірочка ТСН 160 300.200 поворотна (вона ж Ролик ТСН 160.01.130.10.00) | 3754,10 |
3.17 | Пристрій поворотний ТСН 160.10.730.00 в корито | 5212,22 |
3.18 | Пристрій поворотний ТСН 160.40.00.00 горизонтального тр-ра | 5215,15 |
3.19 | Пристрій натяжний ТСН 160.01.100 | 6425,92 |
3.20 | Стійка ТСН 160.10.704 | 74,42 |
3.21 | Транспортер ТСН 160 А повний комплект | 193750,18 |
3.22 | Транспортер ТСН 160 Б повний комплект | 195164,62 |
4. Інші запасні частини до транспортерів | ||
4.1 | Ремкомкомплект н 6 редуктор електродвигун з компл. | - |
4.2 | Ремкомплект № 6-М | 20671,62 |
4.3 | Ремкомплект № 6-Б | 37094,14 |
4.4 | Шестерня ТСН 00.953 великого редуктора | 1136,58 |
4.5 | Шестерня ТСН 00.653 малого редуктора | 1136,58 |
4.6 | Место № 11 (електродвигун 4кВт х 1000) | 11601,54 |
4.7 | Место № 11А (електродвигун 1,5кВт х 1500) | 6784,44 |
4.8 | Место № 11Б (електродвигун 2,2кВт х 1500) | 7602,90 |
4.9 | Редуктор 02.020 великий | 24350,90 |
4.10 | Редуктор 00.070 малий | 12743,64 |
4.11 | Шафа керування | 8371,64 |
5. Установки дельтаскрепернi | ||
5.1 | Установка дельтаскреперна УСГ-3 | - |
5.2 | Установка дельтаскреперна УСГ-4 | - |
6. Комплектуючі вузли / запчастини до дельтаскрепера УСГ | ||
6.1 | Привод УСГ-00.010-01 (привод, редуктор, механізм реверсу, зірочка приводна) | 33707,58 |
6.2 | Редуктор УСГ-00.010-02 (редуктор без ел.двигуна, механізм реверсу, зірочка приводна) | 27864,72 |
6.3 | Механізм реверсу УСГ-00.070 | 6141,90 |
6.4 | Повзун УФ-17.020 (повзун з пристроєм натяжним) | 5469,92 |
6.5 | Повзун УФ-17.020-01 | 4654,72 |
6.6 | Зірочка приводна УФ-00.15.520 | 3351,32 |
6.7 | Ролик поворотний УФ-25.030 | 4356,08 |
6.8 | Скребок УФ-17.030 (лівий або правий) | 4911,40 |
Способы оплаты:
Отгрузка товара производится в день поступления денежных средств на счет предприятия, если другое не оговорено дополнительно. Доставка продукции производится по всем регионам Украины. Доставка товара покупателю производится:
Стоимость услуг перевозки просчитывается индивидуально по каждому заказу. Услуги по доставке оплачиваются отдельно. Стоимость доставки может быть включена в счет на оплату продукции.